Креді Агріколь Банк
АКЦИЯ ДЛЯ КІА | |||
Предмет кредитования | KIA | ||
Минимальный аванс | 10% | 20% | 50% |
Срок кредитования | Годовая фиксированная ставка | ||
12 мес | 9,00% | 8,30% | 4,20% |
24 мес | 13,50% | 13,10% | 10,80% |
36 мес | 15,50% | 15,20% | 13,60% |
48 мес | 16,80% | 16,60% | 15,30% |
60 мес | 17,30% | 17,10% | 16,00% |
72 мес | 17,60% | 17,40% | 16,50% |
84 мес | 17,80% | 17,70% | 16,80% |
Единоразовая комиссия | 1,99% | ||
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | ||
Страхование Жизни | 0% | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | СК «Экспресс Страхование» | ||
Страхование КАСКО | СК «Экспресс Страхование» | ||
Базовый тариф КАСКО | 7,873% (при франшизах 0,5%/7%) | ||
Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5% Для автомобилей, стоимостью более 40 000 дол. США минимальный аванс составляет 30%. Кредитный продукт не распространяется на а/м типа Pick Up |
АКЦИЯ ДЛЯ CHEVROLET | ||
Минимальный аванс | 30% | 50% |
Срок кредитования | Годовая фиксированная ставка | |
12 мес | 9,80% | 7,70% |
24 мес | 13,90% | 12,70% |
36 мес | 15,80% | 15,00% |
48 мес | 17,10% | 16,40% |
60 мес | 17,50% | 16,90% |
72 мес | 17,80% | 17,30% |
84 мес | 18,00% | 17,60% |
Единоразовая комиссия | 1,99% | |
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | |
Страхование Жизни | нет | |
Схема погашения | стандарт/аннуитет | |
Страхование ГО | СК «Экспресс Страхование» | |
Страхование КАСКО | СК «Экспресс Страхование» | |
Базовый тариф КАСКО | 7,03% (при франшизах 0,5%/7%) | |
Старт 01.02.15 г. Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5% Кредитный продукт не распространяется на а/м типа Pick Up |
АКЦИЯ |
||
Предмет кредитования | ЗАЗ, ЛАДА, CHERY | |
Минимальный аванс | от 30% | |
Срок кредитования | 12 — 84 мес. ЗАЗ, Лада, Chery — 60 мес |
|
Годовая фиксированная ставка | 19,49% | |
Единоразовая комиссия | 0% | |
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | |
Страхование Жизни | 0% | |
Схема погашения | стандарт/аннуитет | |
Страхование ГО | СК «Экспресс Страхование» | |
Страхование КАСКО | СК «Экспресс Страхование» | |
Базовый тариф КАСКО | 7,263% (при франшизах 0,5%/7%) при стоимости до 150 000 грн. 6,211% (при франшизах 0,5%/7%) при стоимости от 150 001 до 800 000 грн. 5,58% (при франшизах 0,5%/7%) при стоимости от 800 001 грн. |
|
Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5% Кредитный продукт не распространяется на а/м типа Pick Up |